(METRIC METAL Type) M30 (M3) > Captive Screws

제품소개

Captive Screws


Flare-in Style (METRIC METAL Type) M30 (M3)

본문

 24200af16355734bc8e8224d8e43c88a_1628490245_1459.jpg

- 다양한 위치에 설치 가능

- 고강도 나사로 강력한 체결력
- 공구 없이도 신속하게 잠김

- Knob : Aluminium, Natural or Black Anodizing
- Bushing : Aluminium, Natural
- Spring, Screw : Stainless Steel, Passivated


24200af16355734bc8e8224d8e43c88a_1628490278_7329.gif
24200af16355734bc8e8224d8e43c88a_1628490278_7025.jpg
24200af16355734bc8e8224d8e43c88a_1628490278_7578.gif

Plate-Thickness(T) 1.0 1.5
Plate Hole Length(R) 0.5 0.7
Screw Size 12.0 13.0 14.0 13.0 14.0 15.0
Screw 돌출높이 (P1) 0 0.5 1.5 0.5 1.5 2.5
Screw 돌출높이 (P2) 3.5 4.5 5.5 4.5 5.5 6.5
Part
Number
Slotted Natural M30-10S1N-12 M30-10S1N-13 M30-10S1N-14 M30-15S1N-13 M30-15S1N-14 M30-15S1N-15
Black M30-10S1B-12 M30-10S1B-13 M30-10S1B-14 M30-15S1B-13 M30-15S1B-14 M30-15S1B-15
Phillips Natural M30-10S2N-12 M30-10S2N-13 M30-10S2N-14 M30-15S2N-13 M30-15S2N-14 M30-15S2N-15
Black M30-10S2B-12 M30-10S2B-13 M30-10S2B-14 M30-15S2B-13 M30-15S2B-14 M30-15S2B-15
Combination Natural M30-10S3N-12 M30-10S3N-13 M30-10S3N-14 M30-15S3N-13 M30-15S3N-14 M30-15S3N-15
Black M30-10S3B-12 M30-10S3B-13 M30-10S3B-14 M30-15S3B-13 M30-15S3B-14 M30-15S3B-15

Plate-Thickness(T) 2.0 2.7
Plate Hole Length(R) 1.0 1.5
Screw Size 13.0 14.0 15.0 14.0 17.0 19.0
Screw 돌출높이 (P1) 0.5 1.5 2.5 1.5 4.5 6.5
Screw 돌출높이 (P2) 4.5 5.5 6.5 5.5 8.5 10.5
Part
Number
Slotted Natural M30-20S1N-13 M30-20S1N-14 M30-20S1N-15 M30-27S1N-14 M30-27S1N-17 M30-27S1N-19
Black M30-20S1B-13 M30-20S1B-14 M30-20S1B-15 M30-27S1B-14 M30-27S1B-17 M30-27S1B-19
Phillips Natural M30-20S2N-13 M30-20S2N-14 M30-20S2N-15 M30-27S2N-14 M30-27S2N-17 M30-27S2N-19
Black M30-20S2B-13 M30-20S2B-14 M30-20S2B-15 M30-27S2B-14 M30-27S2B-17 M30-27S2B-19
Combination Natural M30-20S3N-13 M30-20S3N-14 M30-20S3N-15 M30-27S3N-14 M30-27S3N-17 M30-27S3N-19
Black M30-20S3B-13 M30-20S3B-14 M30-20S3B-15 M30-27S3B-14 M30-27S3B-17 M30-27S3B-19

첨부파일